zurück

Freizeitangebote - Wintersport

Länge Länge Breite Höhen- Personen-
d.Lifts d.Abfahrt d.Piste unter- bef. pro
m m m schied Stunde Sonstiges
Skilifte in Nordbayern:

Frankenwald:
Bad Steben 280 400 80 40 600 Flutlicht
Döbra 200 300 50 50 600 Flutlicht
Kronach/Gehülz 280 400 200 60 1200 Flutlicht
Langenau 230 350 100 40 500 Flutlicht
Ludwigsstadt/Wetzel 650 1200 200 150 1000 Flutlicht
Ludwigsstadt/Höfen 850 1200 150 180 800
Ludwigsstadt/Lauenhain 300 400 200 45 500
Nordhalben 280 350 50/100 70 600 Flutlicht
Presseck/Heinersreuth 400 500/800 60 95 1020
Schwarzenbach am Wald 350 500 200 80 800
Stadtsteinach/Römersreuth 305 300 80 45 1000
Steinbach/Wald 300 800 50 45 500 Flutlicht
Tettau, Wildberg 520 700 200 100 1100 Flutlicht
Tettau, Kiesel 560 550 150 80 1100 Flutlicht
Teutschnitz, Haßlach 240 550 200 30 720

Frankenalb:
Kasendorf, Görauer Anger 360 380 44 88 800 Flutlicht
Betzenstein 350 400 60 67 900 Flutlicht

Fichtelgebirge:
Arzberg
Klingenbrunnenlift I 200 250 15 - - Flutlicht
Klingenbrunnenlift II 200 500 100 50 600 Flutlicht
Bischofsgrün
Gehrenlift 450 500 200 75 900 Flutlicht
Kirchberglift 250 300 150 60 1000
Latta-Lift 350 350 100 70 800 Flutlicht
Ochsenkopf Nord 2241 2300 50 354 600 Flutlicht
Fichtelber-Neubau 300 350 50 40 700 Flutlicht
Goldkronach
Schlegelberglift 175 300 100 35 600 Flutlicht
Immenreuth
Tannenberg-Lift 500 500 200 120 1000 Flutlicht
Kinderlift 200 200 200 50 500 Flutlicht
Mehlmeisel
Klausenlift I 685 700 120 146 1000 Flutlicht
Klausenlift II 665 700 120 146 2000 Flutlicht
Rehau/Spielberg 700 700 40 107 870 Flutlicht
Übungshang 160 130 30 22 720 Flutlicht
Selb-Längenau, Wartberglift 260 300 60 60 470 Flutlicht
Warmensteinach
Königsheidelift 450 700 80 140 800 Flutlicht
Skischullift 200 300 50 40 350 Flutlicht
Geiersberglift I 500 500 150 80 800 Flutlicht
Hempelsberglift 700 700/900 100 120 1000 Flutlicht
Müller-Lift 200 230 150 55 500
Ochsenkopf Süd 1873 1900 50 248 600
Roderer-Lift 200 230 250 25 500 Flutlicht
Wunsiedel, Butzberg 190 200 30 40 500

Steinwald:
Pfaben bei Erbendorf 400 450 50 100 900 Flutlicht

Oberpfälzer Wald:
Altglashütte bei Bärnau, 1.Lift 360 800 50 60 800 Flutlicht
Altglashütte bei Bärnau, 2.Lift 200 300 70 40 800 Flutlicht
Flossenbürg 700 700 50 140 1000
Mitterhöll 300 350 250 50 300 Flutlicht
Oberhöll 390 410 50 65 400 Flutlicht
Großbüchlberg/Mitterteich 280 350 150 50 1400 Flutlicht
Waldsassen, Schloppach-Lift 400 400 600 70 1100 Flutlicht



Lifte in Sachsen und Thüringen:

Beerheide 185 185 60 35 600
Bernsgrün - 350 - 70 -
Erlbach, Am Kegelberg 400 400 40 120 600
Jöhstadt/Dürrenberg
Kleiner Lift 300 400 - - - Flutlicht
Großer Lift 650 700 - - -
Johanngeorgenstadt
Külliggut (alt) - 200 - 100 -
Külliggut (neu) - 400 - 180 -
Klingenthal
"Am Stern" 570 600 120 145 750
Jägerstraße 347 350 70 95 450 Flutlicht
Schneckenstein 250 250 40 35 400
Mühlleithen 200 200 150 40 450 Flutlicht
Oberwiesenthal 1800 1800 - 300 5400 Flutlicht
Schöneck (Hohe Reuth)
Großer Lift 600 600 - 120 420
Mittlerer Lift 200 200 50 40 500
Kleiner Lift 150 150 50 30 500 Flutlicht
Stützengrün, Naturbad - 217 - - -
Tellerhäser - 250 - - - Flutlicht
Werda, Waldesruh - 370 - - -
Wurzbach, Frankenlift 280 380 100 65 450 Flutlicht